Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2015 total: 35.7% | male: 30.6% | female: 41.9% (2010 est.)
2016 total: 35.7% | male: 30.6% | female: 41.9% (2010 est.)
2017 total: 35.7% | male: 30.5% | female: 41.9% (2010 est.)
2018 total: 35.7% (2010 est.) | male: 30.5% (2010 est.) | female: 41.9% (2010 est.)
2019 total: 35.7% | male: 30.5% | female: 41.9% (2010 est.)
2020 total: 35.7% | male: 30.5% | female: 41.9% (2010 est.)
2023 total: 38.4% (2021 est.) male: 33.7% female: 44.4%
2024 total: 36.5% (2023 est.) male: 31.7% (2023 est.) female: 42.9% (2023 est.) note: % of labor force ages 15-24 seeking employment
2025 total: 36% (2024 est.) male: 31.1% (2024 est.) female: 42.3% (2024 est.) note: % of labor force ages 15-24 seeking employment